| Adeje | ||||
| Aparthotel caledonia park | 126-127$ | 38660 | Adeje | |
| Hesperia troya park hotel | First Class Hotel | 127-127$ | 38670 | Adeje |
| Adeje arona | ||||
| Sir antony suite | Luxurious Hotel | 127-127$ | 38660 | Adeje arona |
| Agaro | ||||
| S agaro | 127-127$ | Agaro | ||
| Agaro girona | ||||
| Caleta park | First Class Hotel | 99-127$ | 17248 | Agaro girona |
| Alacala henares | ||||
| Partner cisneros | 78-117$ | 28803 | Alacala henares | |
| Alaquas | ||||
| Husa alaquas | 87-127$ | 46970 | Alaquas | |
| Alaro | ||||
| Hotel rural s'olivaret | 127-127$ | 7340 | Alaro | |
| Albacete | ||||
| Hotel san jose | 70-119$ | 2002 | Albacete | |
| Nh albar | First Class Hotel | 61-127$ | Albacete | |
| Alboraya | ||||
| Solvasa hotel olympia | 65-127$ | 46120 | Alboraya | |
| Urbanizacion port saplaya | 77-106$ | 46120 | Alboraya | |
| Albufereta | ||||
| Hotel albahia | First Class Hotel | 69-127$ | 3016 | Albufereta |
| Alcala henares | ||||
| Ac alcala | First Class Hotel | 118-127$ | Alcala henares | |
| Express alcala de henares | First Class Hotel | 107-127$ | Alcala henares | |
| Husa el bedel | First Class Hotel | 102-127$ | Alcala henares | |
| Ibis alcala de henares | Economy Hotel | 77-78$ | 28805 | Alcala henares |
| Alcobendas | ||||
| Hotel gran madrid | Standard Hotel | 96-127$ | 28100 | Alcobendas |
| Alcorcon | ||||
| Hotel la princesa | 127-127$ | 28922 | Alcorcon | |
| Alcoy | ||||
| Ac ciutat de alcoi | 127-127$ | 3802 | Alcoy | |
| Alcudia | ||||
| Apartamentos aucanada | 114-115$ | 7400 | Alcudia | |
| Hotel panoramic | Standard Hotel | 127-127$ | 7409 | Alcudia |
| Aldaia valencia | ||||
| Ibis valencia bonaire | 74-75$ | 46960 | Aldaia valencia | |
| Alfafar | ||||
| Ibis valencia alfafar | Economy Hotel | 64-65$ | 46910 | Alfafar |
| Alfaz del pi | ||||
| Oasis albir playa | 61-127$ | 6581 | Alfaz del pi | |
| Alfes | ||||
| Lleida | 58-127$ | 25080 | Alfes | |
| Algeciras | ||||
| Alboran | First Class Hotel | 70-127$ | 11205 | Algeciras |
| Almar | 58-119$ | 11201 | Algeciras | |
| Algorta | ||||
| Los tamarises | 102-103$ | 48990 | Algorta | |
| Alicante | ||||
| Abba eurhotel | 86-127$ | 3003 | Alicante | |
| Alfonso el sabio | Economy Hotel | 45-118$ | 3004 | Alicante |
| Amerigo | 127-127$ | 3002 | Alicante | |
| Campanile | 59-80$ | Alicante | ||
| Campanile - alicante | 3008 | Alicante | ||
| Estudiotel | 52-95$ | Alicante | ||
| Europa | 127-104$ | null | Alicante | |
| Goya | 45-90$ | 3004 | Alicante | |
| Hesperia alicante golf spa ht | Luxurious Hotel | 106-127$ | 3540 | Alicante |
| Hotel albahia | 79-121$ | 3016 | Alicante | |
| Hotel castilla alicante | 82-90$ | 3540 | Alicante | |
| Hotel mediterranea plaza | 94-121$ | 3002 | Alicante | |
| Hotel pueblo acantilado | 79-127$ | 3560 | Alicante | |
| Hotel sidi san juan | Luxurious Hotel | 127-127$ | 3540 | Alicante |
| Kris maya hotel | First Class Hotel | 91-127$ | - | Alicante |
| Leuka | 58-122$ | 3004 | Alicante | |
| Melia alicante | First Class Hotel | 127-127$ | 3001 | Alicante |
| Nh cristal | First Class Hotel | 61-127$ | Alicante | |
| Spa porta maris | 66-127$ | Alicante | ||
| Tryp ciudad alicante | 70-124$ | Alicante | ||
| Tryp gran sol | First Class Hotel | 79-127$ | 3002 | Alicante |
| Almagro | ||||
| La casa del rector | 110-127$ | 13270 | Almagro | |
| Almeria | ||||
| Costasol | 76-107$ | 4001 | Almeria | |
| Gran hotel almeria | 83-127$ | 4001 | Almeria | |
| Indalico | 127-127$ | 23740 | Almeria | |
| La perla | Economy Hotel | 37-78$ | Almeria | |
| Nh ciudad de almeria | First Class Hotel | 127-127$ | 4006 | Almeria |
| Torreluz ii | 76-124$ | Almeria | ||
| Almonte | ||||
| El cortijo de los mimbrales | 127-127$ | 21750 | Almonte | |
| Almusafes | ||||
| Bartos | First Class Hotel | 64-127$ | 46440 | Almusafes |
| Almussafes | ||||
| Tryp almussafes | 67-127$ | 46460 | Almussafes | |
| Alpedrete | ||||
| Hotel sierra real | First Class Hotel | 99-127$ | Alpedrete | |
| Alsasua navarra | ||||
| Alaska | 68-89$ | 31800 | Alsasua navarra | |
| Altea | ||||
| Melia altea hills | Luxurious Hotel | 127-127$ | Altea | |
| Ampudia palenci | ||||
| Posada la casa del abad | Luxurious Hotel | 127-127$ | 34160 | Ampudia palenci |
| Andalucia | ||||
| Hotel reina cristina | 101-127$ | 11207 | Andalucia | |
| Antequera | ||||
| Antequera golf | 67-127$ | 29200 | Antequera | |
| Las villas de antikaria | 64-127$ | 29200 | Antequera | |
| Promhotel residencia colon | 29200 | Antequera | ||
| Antigua | ||||
| Castillo de san jorge | 43-111$ | 35610 | Antigua | |
| Elba palace golf | 127-127$ | 35610 | Antigua | |
| Hotel elba sara | 69-127$ | 35610 | Antigua | |
| Antigua fuerteventura | ||||
| Apts hotetur oasis tropical | 95-127$ | 35630 | Antigua fuerteventura | |
| Antilla | ||||
| Lepe mar | 69-70$ | 21449 | Antilla | |
| Aranda de duero | ||||
| Tudanca aranda | Standard Hotel | 64-127$ | 9470 | Aranda de duero |
| Aranjuez | ||||
| Don manuel | 119-127$ | 28300 | Aranjuez | |
| Arcos frontera | ||||
| Hacienda el santiscal | 127-127$ | 11638 | Arcos frontera | |
| Arenal | ||||
| Playa golf | First Class Hotel | 124-127$ | 7600 | Arenal |
| Arganda del rey | ||||
| Nh arganda | 92-101$ | 28500 | Arganda del rey | |
| Argentona | ||||
| Vila d argentona | 90-90$ | 8310 | Argentona | |
| Arguis | ||||
| Hospederia de arguis | First Class Hotel | 45-127$ | 22191 | Arguis |
| Armilla | ||||
| Ibis granada | 64-70$ | 18006 | Armilla | |
| Arona | ||||
| Cleopatra palace | Luxurious Hotel | 127-127$ | 38660 | Arona |
| Gala tenerife hotel | 127-127$ | 38660 | Arona | |
| Hotel las madrigueras | 127-127$ | 38660 | Arona | |
| La siesta hotel | First Class Hotel | 125-127$ | 38660 | Arona |
| Sir anthony palace | 127-127$ | 38660 | Arona | |
| Arona te | ||||
| Mare nostrum resort | Luxurious Hotel | 127-127$ | 38660 | Arona te |
| Arona tenerife | ||||
| Julio cesar palace | 127-127$ | 38660 | Arona tenerife | |
| Marco antonio palace | 127-127$ | 38660 | Arona tenerife | |
| Mediterranean palace hotel | Luxurious Hotel | 127-127$ | 38660 | Arona tenerife |
| Arona, tenerife | ||||
| H10 las palmeras | 113-127$ | 38660 | Arona, tenerife | |
| Arrecife | ||||
| Gran hotel arrecife | 121-127$ | 35500 | Arrecife | |
| Avila | ||||
| Avila golf hotel | 127-127$ | 5196 | Avila | |
| Cuatro postes | 84-127$ | Avila | ||
| Gsm palacio de los velada avila | First Class Hotel | 127-127$ | 5001 | Avila |
| Hospederia de la sinagoga | Economy Hotel | 104-105$ | 5001 | Avila |
| Hotel palacio valderrabanos | Standard Hotel | 83-93$ | 5001 | Avila |
| Aviles | ||||
| Silken villa de aviles | First Class Hotel | 97-127$ | 33400 | Aviles |
| Ayamonte | ||||
| Ac quinta canela golf | 76-127$ | 21409 | Ayamonte | |
| Badajoz | ||||
| Ac hotel badajoz | First Class Hotel | 109-127$ | 6006 | Badajoz |
| Aparthotel ascarza badajoz | 6011 | Badajoz | ||
| Gran hotel zurbaran | 63-127$ | 6001 | Badajoz | |
| Hotel badajoz center | 117-121$ | 6010 | Badajoz | |
| Hotel rio | First Class Hotel | 65-127$ | 6006 | Badajoz |
| Baeza | ||||
| Puerta de la luna | 64-127$ | 23440 | Baeza | |
| Bahia feliz | ||||
| Airtours beach club | 127-127$ | 35107 UR | Bahia feliz | |
| Bahia san antonio | ||||
| Tagomago hotel | 115-116$ | 7800 | Bahia san antonio | |
| Baqueira | ||||
| La pleta hotel and spa | 127-127$ | 25598 | Baqueira | |
| Barbera del valles | ||||
| Hotel barbera parc | Standard Hotel | 74-127$ | 8210 | Barbera del valles |
| Barbera valles | ||||
| Campanile barcelone barcelona | 54-127$ | 8210 | Barbera valles | |
| Barcelona | ||||
| hotel constanza | 127-127$ | 8010 | Barcelona | |
| Abalon | Economy Hotel | 59-127$ | 8025 | Barcelona |
| Abba rambla | 91-127$ | 8001 | Barcelona | |
| Abba sants | Standard Hotel | 120-127$ | 8029 | Barcelona |
| Ac barcelona | 127-127$ | 8019 | Barcelona | |
| Ac diplomatic | 127-127$ | 8009 | Barcelona | |
| Ac irla | Standard Hotel | 127-127$ | 8021 | Barcelona |
| Ac vilamari | 119-127$ | 8015 | Barcelona | |
| Ac vilamari | 117-127$ | 8015 | Barcelona | |
| Acevi villarroel | 87-127$ | 8011 | Barcelona | |
| Alexandra | Standard Hotel | 127-127$ | 8008 | Barcelona |
| Alguer | 63-127$ | 8001 | Barcelona | |
| Ambassador hotel | Standard Hotel | 104-127$ | 8001 | Barcelona |
| Amrey diagonal | 127-127$ | 8018 | Barcelona | |
| Amrey sant pau | First Class Hotel | 127-127$ | 8041 | Barcelona |
| Antemare hotel | First Class Hotel | 108-127$ | Barcelona | |
| Apartamentos mur mar | 76-96$ | Barcelona | ||
| Aparthotel atenea | First Class Hotel | 127-127$ | 8028 | Barcelona |
| Aparthotel calabria | 106-114$ | 8015 | Barcelona | |
| Aparthotel citadines ramblas | Standard Hotel | 127-127$ | 8002 | Barcelona |
| Aparthotel mariano cubi | Standard Hotel | 127-127$ | 8006 | Barcelona |
| Apsis aranea | 127-127$ | 8013 | Barcelona | |
| Apsis atrium palace hotel | First Class Hotel | 127-127$ | 8010 | Barcelona |
| Apsis millenni hotel | 104-127$ | 8001 | Barcelona | |
| Apsis splendid hotel | 127-127$ | 8011 | Barcelona | |
| Astoria hotel | 85-127$ | 8036 | Barcelona | |
| Atenea park suites apartaments | 127-99$ | 8800 | Barcelona | |
| Avenida palace | Luxurious Hotel | 127-127$ | 8007 | Barcelona |
| Axel hotel | 117-127$ | 8011 | Barcelona | |
| Balmes hotel | 91-127$ | 8008 | Barcelona | |
| Barcelo hotel atenea mar | 83-127$ | 8019 | Barcelona | |
| BarcelÓ hotel sants | Standard Hotel | 97-127$ | 8014 | Barcelona |
| Barcelona universal | Standard Hotel | 124-127$ | 8001 | Barcelona |
| Best western alfa aeropuerto | Standard Hotel | 72-127$ | 8040 | Barcelona |
| Best western premier dante | First Class Hotel | 127-127$ | 8036 | Barcelona |
| Catalonia albinoni hotel | Standard Hotel | 127-127$ | 8002 | Barcelona |
| Catalonia atenas hotel | First Class Hotel | 77-127$ | 8026 | Barcelona |
| Catalonia berna hotel | Standard Hotel | 127-127$ | 8009 | Barcelona |
| Catalonia castellnou hotel | First Class Hotel | 120-127$ | Barcelona | |
| Catalonia corcega hotel | First Class Hotel | 127-127$ | Barcelona | |
| Catalonia duques de bergara | Standard Hotel | 127-127$ | 8002 | Barcelona |
| Catalonia hotel barcelona plaza | Luxurious Hotel | 127-127$ | 8014 | Barcelona |
| Catalonia mikado hotel | 77-127$ | Barcelona | ||
| Catalonia park putxet | Standard Hotel | 100-101$ | 8023 | Barcelona |
| Catalonia princesa hotel | 127-127$ | 8003 | Barcelona | |
| Catalonia rubens | 59-127$ | 8023 | Barcelona | |
| Catalonia suite | Standard Hotel | 121-127$ | 8022 | Barcelona |
| Century park | 127-127$ | Barcelona | ||
| Chess hotel atlantis barcelona | First Class Hotel | 127-127$ | 8001 | Barcelona |
| City park hotel nicaragua | Standard Hotel | 104-127$ | 8029 | Barcelona |
| City park hotel pelayo | 112-127$ | 8001 | Barcelona | |
| City park hotel sant just | 64-127$ | 08960 SANT J | Barcelona | |
| Clarion pulitzer hotel | 127-127$ | 8002 | Barcelona | |
| Colon hotel | Luxurious Hotel | 127-127$ | 8002 | Barcelona |
| Comfort hotel abbot | 127-127$ | 8029 | Barcelona | |
| Confort | 78-127$ | null | Barcelona | |
| De l arc | 64-127$ | Barcelona | ||
| Derby hotel | Standard Hotel | 127-127$ | 8029 | Barcelona |
| Eurostars cristal palace | Standard Hotel | 127-127$ | 8007 | Barcelona |
| Eurostars gaudi | 127-127$ | 8013 | Barcelona | |
| Eurostars grand marina hotel | Standard Hotel | 127-127$ | 8039 | Barcelona |
| Expo hotel | Standard Hotel | 127-127$ | 8014 | Barcelona |
| Fiesta hotel caspe | 127-127$ | 8013 | Barcelona | |
| Fira palace | Standard Hotel | 127-127$ | 8004 | Barcelona |
| Flor parks | 91-127$ | 8002 | Barcelona | |
| Gallery hotel | First Class Hotel | 127-127$ | Barcelona | |
| Glories barcelona | 79-127$ | 80113 | Barcelona | |
| Gran derby | First Class Hotel | 94-127$ | 8029 | Barcelona |
| Gran hotel barcino | Standard Hotel | 92-127$ | 8002 | Barcelona |
| Gran hotel la florida | Luxurious Hotel | 127-127$ | 8035 | Barcelona |
| Gran hotel torre catalunya | First Class Hotel | 113-115$ | 8014 | Barcelona |
| Guillermo tell | 65-127$ | 8006 | Barcelona | |
| Guitart almirante | 125-127$ | 8003 | Barcelona | |
| Guitart grand passage | 126-127$ | 8036 | Barcelona | |
| Gutenberg | 127-127$ | 8001 | Barcelona | |
| H 10 itaca | First Class Hotel | 97-127$ | 8015 | Barcelona |
| H10 gravina | 127-127$ | 8001 | Barcelona | |
| H10 marina barcelona hotel | First Class Hotel | 98-127$ | 8005 | Barcelona |
| H10 montcada hotel | First Class Hotel | 127-127$ | 8003 | Barcelona |
| H10 raco del pi | 127-127$ | 8002 | Barcelona | |
| H10 universitat | 127-127$ | 8007 | Barcelona | |
| Hcc lutx arago | 127-127$ | Barcelona | ||
| Hcc lutx diagonal | 127-127$ | 8021 | Barcelona | |
| Hcc lutx diputacio | First Class Hotel | 127-127$ | Barcelona | |
| Hcc montblanc | Standard Hotel | 127-127$ | 8003 | Barcelona |
| Hcc open | 127-127$ | 8015 | Barcelona | |
| Hcc regente | Standard Hotel | 117-127$ | 8008 | Barcelona |
| Hcc st moritz | First Class Hotel | 127-127$ | 8007 | Barcelona |
| Hcc taber | Standard Hotel | 91-127$ | 8007 | Barcelona |
| Hcclutxrambla | First Class Hotel | 117-127$ | 8008 | Barcelona |
| Hesperia del mar | First Class Hotel | 72-127$ | 8005 | Barcelona |
| Hesperia metropol hotel | 127-127$ | Barcelona | ||
| Hesperia presidente hotel | Standard Hotel | 78-127$ | 8021 | Barcelona |
| Hesperia sant joan hoel | 74-127$ | Barcelona | ||
| Hesperia sant just hotel | First Class Hotel | 99-127$ | Barcelona | |
| Hesperia sarria | First Class Hotel | 93-127$ | S8017 | Barcelona |
| Hilton barcelona | First Class Hotel | 127-127$ | 8014 | Barcelona |
| Hilton diagonal mar barcelona | Barcelona | |||
| Hispanos 7 suizas | First Class Hotel | 127-127$ | Barcelona | |
| Hotel alimara | Standard Hotel | 115-127$ | 8035 | Barcelona |
| Hotel america barcelona | First Class Hotel | 127-127$ | 8008 | Barcelona |
| Hotel amister | 124-125$ | 8029 | Barcelona | |
| Hotel aristol | 98-127$ | 8025 | Barcelona | |
| Hotel arts barcelona | Luxurious Hotel | 127-127$ | Barcelona | |
| Hotel astoria | Standard Hotel | 127-127$ | 8036 | Barcelona |
| Hotel auto hogar | Economy Hotel | 59-127$ | 8001 | Barcelona |
| Hotel barcelona princess | 111-127$ | 8019 | Barcelona | |
| Hotel bel art | Standard Hotel | 88-127$ | 8025 | Barcelona |
| Hotel best western regina | Standard Hotel | 127-127$ | 8002 | Barcelona |
| Hotel bonanova park | Standard Hotel | 73-105$ | 8034 | Barcelona |
| Hotel caledonian | Standard Hotel | 88-127$ | 8011 | Barcelona |
| Hotel casa fuster | 127-127$ | 8008 | Barcelona | |
| Hotel claris | Luxurious Hotel | 127-127$ | E08009 | Barcelona |
| Hotel condado | Standard Hotel | 87-127$ | 8021 | Barcelona |
| Hotel condes de barcelona | Standard Hotel | 127-127$ | 8008 | Barcelona |
| Hotel del mar | Economy Hotel | 52-73$ | Barcelona | |
| Hotel europark | Standard Hotel | 82-127$ | 8009 | Barcelona |
| Hotel front maritim | 101-127$ | 8009 | Barcelona | |
| Hotel gotico | Standard Hotel | 127-127$ | 8002 | Barcelona |
| Hotel granvia | 107-127$ | 8007 | Barcelona | |
| Hotel h10 marina barcelona | 127-127$ | 8005 | Barcelona | |
| Hotel hesperia carlit | 87-127$ | 8013 | Barcelona | |
| Hotel hesperia sant just | Standard Hotel | 100-127$ | 8960 | Barcelona |
| Hotel husa barcelona | First Class Hotel | 104-127$ | 8010 | Barcelona |
| Hotel husa barcelona mar | Standard Hotel | 107-127$ | 8019 | Barcelona |
| Hotel husa l'illa | Standard Hotel | 107-127$ | 8029 | Barcelona |
| Hotel husa tres torres | 127-127$ | 817 | Barcelona | |
| Hotel inglaterra | Standard Hotel | 127-127$ | 8001 | Barcelona |
| Hotel jazz | 118-127$ | 8001 | Barcelona | |
| Hotel lleo | Standard Hotel | 127-127$ | 8001 | Barcelona |
| Hotel majestic | Standard Hotel | 127-127$ | 8007 | Barcelona |
| Hotel mitre | Standard Hotel | 112-127$ | 8023 | Barcelona |
| Hotel montecarlo | First Class Hotel | 127-127$ | 8002 | Barcelona |
| Hotel nh calderon | Luxurious Hotel | 127-127$ | 8005 | Barcelona |
| Hotel nh duc de la victoria | First Class Hotel | 92-127$ | 8002 | Barcelona |
| Hotel nh les corts | First Class Hotel | 127-127$ | 8029 | Barcelona |
| Hotel nouvel | Standard Hotel | 127-127$ | 8002 | Barcelona |
| Hotel parallel | 67-127$ | 8004 | Barcelona | |
| Hotel prestige paseo de gracia | First Class Hotel | 127-127$ | 8007 | Barcelona |
| Hotel princesa sofia | 127-127$ | 408028 | Barcelona | |
| Hotel rekord | Standard Hotel | 127-127$ | 8021 | Barcelona |
| Hotel rialto | Standard Hotel | 79-127$ | 8002 | Barcelona |
| Hotel ritz | Standard Hotel | 127-127$ | 8010 | Barcelona |
| Hotel rivoli ramblas | Standard Hotel | 120-127$ | 8002 | Barcelona |
| Hotel ronda | Standard Hotel | 73-127$ | 8001 | Barcelona |
| Hotel royal | Standard Hotel | 125-127$ | 8002 | Barcelona |
| Hotel san agustin | Standard Hotel | 108-127$ | 8001 | Barcelona |
| Hotel santa marta | Standard Hotel | 63-109$ | 8003 | Barcelona |
| Hotel silken sant gervasi | Standard Hotel | 77-79$ | 8022 | Barcelona |
| Hotel suizo | Standard Hotel | 127-127$ | 8002 | Barcelona |
| Hotel top royal sun | First Class Hotel | 127-127$ | Barcelona | |
| Hotel vincci maritimo | First Class Hotel | 108-127$ | 8019 | Barcelona |
| Husa arenas | First Class Hotel | 127-127$ | 8034 | Barcelona |
| Husa arenas | 78-127$ | 8034 | Barcelona | |
| Husa oriente | 83-127$ | 8002 | Barcelona | |
| Husa pedralbes | First Class Hotel | 76-127$ | 8034 | Barcelona |
| Husa wilson | 88-127$ | 8021 | Barcelona | |
| Icaria barcelona | 127-127$ | 8005 | Barcelona | |
| Laietana palace | Standard Hotel | 105-127$ | 8003 | Barcelona |
| Le meridien | Standard Hotel | 127-127$ | 8002 | Barcelona |
| Medicis | 67-127$ | 8025 | Barcelona | |
| Melia barcelona | Standard Hotel | 127-127$ | 80829 | Barcelona |
| Nh belagua | First Class Hotel | 91-127$ | Barcelona | |
| Nh ciutat de mataro | First Class Hotel | 60-127$ | Barcelona | |
| Nh condor | First Class Hotel | 91-127$ | Barcelona | |
| Nh express porta de barcelona | First Class Hotel | 51-127$ | SANT JUST DE | Barcelona |
| Nh forum | First Class Hotel | 127-127$ | Barcelona | |
| Nh hotel numancia | First Class Hotel | 127-127$ | 8029 | Barcelona |
| Nh hotel podium | Luxurious Hotel | 109-127$ | 8010 | Barcelona |
| Nh la maquinista | 61-127$ | 8030 | Barcelona | |
| Nh master | First Class Hotel | 127-127$ | Barcelona | |
| Nh rallye | First Class Hotel | 91-127$ | Barcelona | |
| Nunez urgell | Standard Hotel | 127-127$ | 8036 | Barcelona |
| Occidental balmoral | First Class Hotel | 127-127$ | 8006 | Barcelona |
| Occidental reding | 127-127$ | Barcelona | ||
| Onix | First Class Hotel | 91-127$ | 8015 | Barcelona |
| Onix rambla | 127-127$ | 8007 | Barcelona | |
| Park hotel | 127-127$ | Barcelona | ||
| Pere iv | First Class Hotel | 98-127$ | 8018 | Barcelona |
| Princesa sofia | 127-127$ | 8028 | Barcelona | |
| Principal hotel | 90-127$ | 8001 | Barcelona | |
| Prisma | Economy Hotel | 123-127$ | 8029 | Barcelona |
| Rafael hoteles diagonal port | Standard Hotel | 74-127$ | 8005 | Barcelona |
| Ramblas hotel | First Class Hotel | 127-127$ | 8002 | Barcelona |
| Regencia colon hotel | First Class Hotel | 85-127$ | 8002 | Barcelona |
| Ritz roger de lluria hotel | First Class Hotel | 127-127$ | 8010 | Barcelona |
| Sagrada familia | 127-127$ | 8037 | Barcelona | |
| Senator barcelona | First Class Hotel | 127-127$ | 8028 | Barcelona |
| Silken concordia hotel | 65-123$ | 8009 | Barcelona | |
| Silken diagonal barcelona | 91-127$ | 8018 | Barcelona | |
| Silken gran hotel havana | Standard Hotel | 127-127$ | 8010 | Barcelona |
| Silken sant gervasi hotel | 127-127$ | Barcelona | ||
| Suites cristal | 127-127$ | Barcelona | ||
| Tryp apolo | Standard Hotel | 127-127$ | 8004 | Barcelona |
| Turin | 102-127$ | Barcelona | ||
| Via augusta hotel | Economy Hotel | 66-67$ | 8006 | Barcelona |
| Victoria suites hotel | Luxurious Hotel | 121-127$ | Barcelona | |
| Vila joiosa | 8003 | Barcelona | ||
| Zenit conde de borrell | 127-127$ | 8029 | Barcelona | |
| Barcelone | ||||
| Ab viladomat | First Class Hotel | 73-127$ | 8015 | Barcelone |
| Bellaterra | ||||
| Melia confort campus | 127-127$ | Bellaterra | ||
| Sehrs campus | 64-127$ | 8193 | Bellaterra | |
| Benahavis | ||||
| Gran hotel benahavis | First Class Hotel | 127-127$ | 29679 | Benahavis |
| Benalmadena | ||||
| Promhotel aleysa playa apts | 29630 | Benalmadena | ||
| Siroco hotel | 127-127$ | 29630 | Benalmadena | |
| Benalmadena costa | ||||
| H10 palmasol | 77-127$ | 29630 | Benalmadena costa | |
| Hotel triton | 82-127$ | 29630 | Benalmadena costa | |
| Benicasim | ||||
| Hotel intur azor | First Class Hotel | 90-127$ | 12560 | Benicasim |
| Hotel intur orange | First Class Hotel | 100-127$ | 12560 | Benicasim |
| Benicasim castellon | ||||
| Hotel intur bonaire | Luxurious Hotel | 127-127$ | 12560 | Benicasim castellon |
| Benicassim | ||||
| Trinimar | 76-127$ | 12560 | Benicassim | |
| Benidorm | ||||
| Belroy palace hotel | 105-127$ | 3503 | Benidorm | |
| Best western hotel victoria | First Class Hotel | 54-127$ | 3501 | Benidorm |
| Hotel benilux park | 74-102$ | 3502 | Benidorm | |
| Hotel calypso | 100-127$ | 3503 | Benidorm | |
| Hotel diplomatic | 66-127$ | 3503 | Benidorm | |
| Hotel los dalmatas | 87-115$ | 3500 | Benidorm | |
| Hotel poseidon palace | 127-127$ | 3501 | Benidorm | |
| Hotel torre dorada | 34-127$ | 3502 | Benidorm | |
| Levante club | 102-103$ | 3503 | Benidorm | |
| Melia benidorm | Standard Hotel | 103-127$ | 3503 | Benidorm |
| Palm beach | First Class Hotel | 69-70$ | 3500 | Benidorm |
| Benidorm alicante | ||||
| Sol costablanca | 77-99$ | 3500 | Benidorm alicante | |
| Benidorm, alicante | ||||
| Don pancho hotel | 121-127$ | 3503 | Benidorm, alicante | |
| Berga | ||||
| Ciutat de berga | 107-125$ | Berga | ||
| Betera | ||||
| Hotel ad hoc parque | First Class Hotel | 77-127$ | 46117 | Betera |
| Hotel adhoc parque | 88-89$ | 46117 | Betera | |
| Valencia golf | 65-127$ | 46117 | Betera | |
| Biar | ||||
| Vila de biar | 64-109$ | 3410 | Biar | |
| Bilbao | ||||
| Abba parque hotel | Standard Hotel | 85-127$ | 48013 | Bilbao |
| Barcelo hotel avenida | Standard Hotel | 85-127$ | 48006 | Bilbao |
| Barcelo hotel nervion | Standard Hotel | 121-127$ | 48007 | Bilbao |
| Gran hotel ercilla | Standard Hotel | 98-127$ | 48011 | Bilbao |
| Hesperia zubialde | First Class Hotel | 83-127$ | Bilbao | |
| High tech petit palace arana | Standard Hotel | 100-127$ | 48005 | Bilbao |
| Hotel abando | 91-127$ | 48001 | Bilbao | |
| Hotel carlton | Luxurious Hotel | 127-127$ | 48009 | Bilbao |
| Hotel lopez de haro | Standard Hotel | 127-127$ | 48009 | Bilbao |
| Miro hotel | First Class Hotel | 127-127$ | 48009 | Bilbao |
| Nh deusto | First Class Hotel | 103-127$ | 48014 | Bilbao |
| Nh villa de bilbao | First Class Hotel | 61-127$ | 48011 | Bilbao |
| Sheraton bilbao hotel | Luxurious Hotel | 119-127$ | 48011 | Bilbao |
| Silken gran hotel domine | Standard Hotel | 127-127$ | 48009 | Bilbao |
| Silken indautxu | Standard Hotel | 78-127$ | 48010 | Bilbao |
| Tryp arenal | First Class Hotel | 78-127$ | 48005 | Bilbao |
| Tryp sondika | First Class Hotel | 75-121$ | Bilbao | |
| Binissalem mallorca | ||||
| Scotts hotel | First Class Hotel | 127-127$ | Binissalem mallorca | |
| Boadilla del monte | ||||
| Aparthotel partner boadilla pal | 104-127$ | Boadilla del monte | ||
| Lh and r el antiguo convento | First Class Hotel | 127-127$ | 28660 | Boadilla del monte |
| Bolvir de cerda | ||||
| Torre del remei | Luxurious Hotel | 127-127$ | Bolvir de cerda | |
| Boo guarnizo | ||||
| Hotel los angeles | First Class Hotel | 58-99$ | 39691 | Boo guarnizo |
| Bronchales teruel | ||||
| Rosaleda ballester | 73-127$ | Bronchales teruel | ||
| Burgos | ||||
| Abba burgos | First Class Hotel | 91-127$ | Burgos | |
| Almirante bonifaz hotel | Luxurious Hotel | 127-127$ | 9004 | Burgos |
| Best western hotel rice | Luxurious Hotel | 127-127$ | 9005 | Burgos |
| Espana | 52-89$ | Burgos | ||
| Hotel corona de castilla | First Class Hotel | 65-127$ | 9002 | Burgos |
| Las vegas | Economy Hotel | 52-66$ | 9007 | Burgos |
| Maria luisa | 69-127$ | Burgos | ||
| Meson del cid | 96-127$ | 9003 | Burgos | |
| Nh palacio de la merced | Luxurious Hotel | 127-127$ | 9002 | Burgos |
| Palacio de los blasones | 86-127$ | 9003 | Burgos | |
| Zenit puerta de burgos | First Class Hotel | 65-127$ | 9006 | Burgos |
| Cabo regana | ||||
| Sun club el dorado hotel | 71-98$ | 7609 | Cabo regana | |
| Caceres | ||||
| Barcelo v centenario | First Class Hotel | 81-127$ | 10005 | Caceres |
| Hotel extremadura | First Class Hotel | 92-127$ | 10001 | Caceres |
| Cadiz | ||||
| Ac la linea | First Class Hotel | 65-127$ | 11300 | Cadiz |
| Guadalquivir | 50-127$ | 11540 SAN LU | Cadiz | |
| Hospedeira las cortes de cadi | 77-127$ | 11004 | Cadiz | |
| Hotel puerta tierra | First Class Hotel | 98-127$ | 11008 | Cadiz |
| Playa victoria | First Class Hotel | 65-127$ | 11010 | Cadiz |
| Regio i | 91-119$ | Cadiz | ||
| Tryp jerez | First Class Hotel | 127-127$ | Cadiz | |
