| Abano terme | ||||
| hotel terme roma | 127-127$ | 35031 | Abano terme | |
| Antiche terme ariston molino | 100-127$ | 35031 | Abano terme | |
| Grand htl trieste and victoria | Luxurious Hotel | 127-127$ | 35031 | Abano terme |
| Hotel bristol buja | 116-127$ | 35031 | Abano terme | |
| Hotel president terme | 127-127$ | 35031 | Abano terme | |
| Hotel terme helvetia | 127-127$ | 35031 | Abano terme | |
| Hotel terme mioni pezzato | 127-127$ | 35031 | Abano terme | |
| Top la residence abano terme | Luxurious Hotel | 127-127$ | 35031 | Abano terme |
| Abano terme padova | ||||
| Abano ritz hotel terme | 127-127$ | 35031 | Abano terme padova | |
| Hotel terme milano | 127-127$ | 35031 | Abano terme padova | |
| Abano terme padovam | ||||
| Hotel terme vena d oro | 35031 | Abano terme padovam | ||
| Abbadia ssalvatore | ||||
| Gambrinus | 64-86$ | 53021 | Abbadia ssalvatore | |
| Acaya vernole | ||||
| Acaya golf hotel | 127-127$ | 73029 | Acaya vernole | |
| Aci castello | ||||
| President park hotel | 127-127$ | 95021 | Aci castello | |
| Acireale | ||||
| Excelsior palace terme | First Class Hotel | 127-127$ | 95024 | Acireale |
| Hotel la perla ionica | First Class Hotel | 127-127$ | Acireale | |
| Agrigento | ||||
| B and b leroux | 127-127$ | 92100 | Agrigento | |
| Hotel dei pini club | First Class Hotel | 127-127$ | 92014 | Agrigento |
| Hotel kore | 127-127$ | 95024 | Agrigento | |
| Hotel villa athena | 127-127$ | 92100 | Agrigento | |
| Jolly hotel della valle | First Class Hotel | 120-127$ | 92100 | Agrigento |
| Alassio | ||||
| Hotel rosa | First Class Hotel | 98-127$ | 17021 | Alassio |
| Alghero | ||||
| Calabona | 127-127$ | 7041 | Alghero | |
| Amalfi | ||||
| Hotel aurora | 127-127$ | 84011 | Amalfi | |
| Hotel luna convento | 127-127$ | 84011 | Amalfi | |
| Santa caterina | First Class Hotel | 127-127$ | 84011 | Amalfi |
| Villa lara | First Class Hotel | 127-127$ | Amalfi | |
| Amantea | ||||
| Mediterraneo | 127-127$ | 87032 | Amantea | |
| Anacapri | ||||
| Hotel casa caprile | 127-127$ | 80071 | Anacapri | |
| Ancona | ||||
| Hotel federico ii | First Class Hotel | 127-127$ | 60035 | Ancona |
| Jolly hotel ancona | First Class Hotel | 94-127$ | 60122 | Ancona |
| Anguillara sabazia | ||||
| Albergo relais i due laghi | First Class Hotel | 127-127$ | Anguillara sabazia | |
| Anzola emilia | ||||
| Best western lu king hotel | 127-127$ | I 40011 | Anzola emilia | |
| Aosta | ||||
| Class hotel aosta | First Class Hotel | 61-127$ | 11100 | Aosta |
| Hotel europe | First Class Hotel | 78-127$ | 11100 | Aosta |
| Apricale | ||||
| Locanda dei carugi | First Class Hotel | 127-127$ | Apricale | |
| Arcugnano | ||||
| Hotel villa michelangelo | Luxurious Hotel | 127-127$ | Arcugnano | |
| Arenzano | ||||
| Punta san martino hotel | 127-127$ | 16011 | Arenzano | |
| Arenzano genova | ||||
| Grand hotel arenzano | 101-127$ | 16011 | Arenzano genova | |
| Arezzo | ||||
| Ac 10 arezzo | First Class Hotel | 99-127$ | 52100 | Arezzo |
| Etrusco palace hotel | 111-125$ | 52100 | Arezzo | |
| Relais la commenda | First Class Hotel | 127-127$ | Arezzo | |
| Villa fontelunga | 127-127$ | Arezzo | ||
| Artimino | ||||
| Hosting culture albergo paggeri | First Class Hotel | 127-127$ | Artimino | |
| Ascea marina | ||||
| Hotel villaggio residence oiimp | First Class Hotel | 127-127$ | Ascea marina | |
| Asolo | ||||
| Albergo al sole | First Class Hotel | 127-127$ | Asolo | |
| Hotel villa cipriani | Luxurious Hotel | 127-127$ | null | Asolo |
| Assago milan | ||||
| Jolly hotel milanofiori | First Class Hotel | 92-127$ | 20094 | Assago milan |
| Assisi | ||||
| Grand hotel assisi | First Class Hotel | 127-127$ | 6081 | Assisi |
| Hotel umbra | First Class Hotel | 127-127$ | 6081 | Assisi |
| Assisipe | ||||
| Fontebella | 115-127$ | 6081 | Assisipe | |
| Bagno di romagna | ||||
| Tosco romagnolo hotel and spa | First Class Hotel | 127-127$ | 47051 | Bagno di romagna |
| Bagnoro | ||||
| Dimora storica val di colle | 127-127$ | 52100 | Bagnoro | |
| Baia domizia | ||||
| Hotel della baia | First Class Hotel | 103-127$ | Baia domizia | |
| Bardolino | ||||
| Parc hotel gritti | First Class Hotel | 127-127$ | 37011 | Bardolino |
| Bardonecchia | ||||
| Best western hotel rive | 127-127$ | 10052 | Bardonecchia | |
| Bari | ||||
| Best western la baia palace hotel | 99-127$ | I 70057 | Bari | |
| Mercure bari v la romanazzi 3m | First Class Hotel | 105-127$ | 70124 | Bari |
| Palace hotel bari | First Class Hotel | 127-127$ | I-70122 | Bari |
| Scandic by hilton | Bari | |||
| Sheraton nicolaus hotel | Luxurious Hotel | 127-127$ | IT70124 | Bari |
| Barletta | ||||
| Best western hotel dei cavalieri | 105-127$ | 70052 | Barletta | |
| Bassano del grappa | ||||
| Top ccl bonotto htl belvedere | 78-127$ | 36061 | Bassano del grappa | |
| Villa ca sette | 127-127$ | 36061 | Bassano del grappa | |
| Battipaglia | ||||
| Hotel club sabbiadoro | First Class Hotel | 127-127$ | 84091 | Battipaglia |
| Baveno | ||||
| Grand hotel dino | First Class Hotel | 127-127$ | 28831 | Baveno |
| Belgirate | ||||
| Best western villa carlotta | 125-127$ | I 28832 | Belgirate | |
| Belgirate novara | ||||
| Best western hotel milano | 118-127$ | I 28832 | Belgirate novara | |
| Bellagio | ||||
| Grand hotel villa serbelloni | Luxurious Hotel | 127-127$ | 22021 | Bellagio |
| Hotel residence l ulivo | 127-127$ | Bellagio | ||
| Belvedere | ||||
| Hotel village club perla majest | 127-127$ | Belvedere | ||
| Bergamo | ||||
| Best western premier cappello d oro | 127-127$ | 24121 | Bergamo | |
| Excelsior san marco hotel | Luxurious Hotel | 127-127$ | Bergamo | |
| Jolly hotel bergamo | First Class Hotel | 127-127$ | 24100 | Bergamo |
| Mercure bergamo 3m | 111-127$ | 24121 | Bergamo | |
| Starhotels cristallo | Standard Hotel | 106-127$ | 24126 | Bergamo |
| Una hotel bergamo | Standard Hotel | 119-127$ | 24125 | Bergamo |
| Bologna | ||||
| Albergo al cappello rosso | 127-127$ | Bologna | ||
| Alla rocca htl bologna bazzano | First Class Hotel | 127-127$ | 40053 | Bologna |
| Astoria nihotels | First Class Hotel | 127-127$ | Bologna | |
| Best western hotel city | 127-127$ | I 40128 | Bologna | |
| Best western hotel maggiore | 68-127$ | 40133 | Bologna | |
| Boscolo hotel tower | Standard Hotel | 104-127$ | 40100 | Bologna |
| Eurogarden hotel bologna | First Class Hotel | 87-107$ | 40064 | Bologna |
| Golden tulip aemilia bologna | First Class Hotel | 124-127$ | 40138 | Bologna |
| Grand hotel baglioni | Luxurious Hotel | 127-127$ | 40121 | Bologna |
| Grand hotel elite | First Class Hotel | 127-127$ | Bologna | |
| Hotel executive | First Class Hotel | 84-127$ | 40128 | Bologna |
| Hotel fiera | 56-127$ | 40128 | Bologna | |
| Hotel il guercino | Standard Hotel | 96-127$ | 40129 | Bologna |
| Hotel imperial | First Class Hotel | 85-127$ | Bologna | |
| Hotel internazionale | Standard Hotel | 127-127$ | 40121 | Bologna |
| Hotel paradise | 74-127$ | Bologna | ||
| Hotel san felice | 127-127$ | 40122 | Bologna | |
| Hotel san giorgio | 127-127$ | 40196 | Bologna | |
| Jolly hotel de la gare | Standard Hotel | 127-127$ | 40121 | Bologna |
| Jolly hotel villanova | First Class Hotel | 127-127$ | 40050 | Bologna |
| Royal hotel carlton | Standard Hotel | 127-127$ | 40121 | Bologna |
| Savoia hotel | First Class Hotel | 127-127$ | 40127 | Bologna |
| Sofitel bologna | Luxurious Hotel | 127-127$ | 40121 | Bologna |
| Starhotels excelsior | Standard Hotel | 119-127$ | 40121 | Bologna |
| Top hotel park | Standard Hotel | 66-127$ | 40141 | Bologna |
| Touring | 127-127$ | 40124 | Bologna | |
| Una hotel bologna | 127-127$ | 40121 | Bologna | |
| Bolzano | ||||
| Best western hotel alpi | 89-127$ | 39100 | Bolzano | |
| Four points bolzano | 127-127$ | I 39100 | Bolzano | |
| Hotel greif | First Class Hotel | 127-127$ | Bolzano | |
| Parkhotel laurin | First Class Hotel | 127-127$ | I 39100 | Bolzano |
| Borgaro | ||||
| Quality hotel atlantic | 127-127$ | Borgaro | ||
| Bracciano | ||||
| Hotel villa clementina | 127-127$ | Bracciano | ||
| Bratto bergamo | ||||
| Hotel milano | First Class Hotel | 36-124$ | 24020 | Bratto bergamo |
| Brescia | ||||
| Novotel brescia 2 | First Class Hotel | 127-127$ | 25124 | Brescia |
| Una hotel brescia | Standard Hotel | 127-127$ | 25133 | Brescia |
| Brescia lombardia | ||||
| Jolly hotel igea | First Class Hotel | 127-127$ | 25122 | Brescia lombardia |
| Bressanone brixen | ||||
| Best western gruener baum | 127-127$ | I 39042 | Bressanone brixen | |
| Breuil cervinia | ||||
| Hotel hermitage | Luxurious Hotel | 127-127$ | Breuil cervinia | |
| Breuil cervinia ao | ||||
| Hotel chalet valdotain | First Class Hotel | 127-127$ | Breuil cervinia ao | |
| Briatico | ||||
| Costa bella | First Class Hotel | 127-127$ | 89817 | Briatico |
| Hotel club green garden | First Class Hotel | 127-127$ | 89817 | Briatico |
| Brindisi | ||||
| Hotel minerva | 104-127$ | 72100 | Brindisi | |
| Brisighella | ||||
| Relais torre pratesi | First Class Hotel | 127-127$ | null | Brisighella |
| Relais varnello | 127-127$ | Brisighella | ||
| Brixen bressanone | ||||
| Hotel dominik | 127-127$ | 39042 | Brixen bressanone | |
| Broatocp vi | ||||
| Villaggio camping dolomiti sul | First Class Hotel | 127-127$ | 89817 | Broatocp vi |
| Brucoli | ||||
| Venus sea garden | 127-127$ | 96011 | Brucoli | |
| Cagliari | ||||
| Jolly hotel cagliari | First Class Hotel | 127-127$ | Cagliari | |
| Le meridien chia laguna | First Class Hotel | 127-127$ | 9010 | Cagliari |
| Calcinaia | ||||
| Calamidoro hotel | 127-127$ | 56030 | Calcinaia | |
| Calderara di reno | ||||
| Best western meeting hotel | Economy Hotel | 91-127$ | 40012 | Calderara di reno |
| Caldogno | ||||
| Hotel marco polo | 92-119$ | Caldogno | ||
| Calenzano | ||||
| Art hotel miro | 112-127$ | 50041 | Calenzano | |
| Calgliari | ||||
| Sardegna hotel | 102-127$ | Calgliari | ||
| Caltagirone | ||||
| Azienda agrituristica gigliotto | First Class Hotel | 117-127$ | 94015 | Caltagirone |
| Grand hotel villa san mauro | First Class Hotel | 126-127$ | 95041 | Caltagirone |
| Camigliatello silano | ||||
| Hotel camigliatello | First Class Hotel | 127-127$ | 87052 | Camigliatello silano |
| Camogli | ||||
| Cenobio dei dogi hotel | First Class Hotel | 127-127$ | 16032 | Camogli |
| Campagnatico | ||||
| Locanda del glicine | First Class Hotel | 127-127$ | Campagnatico | |
| Campello sul clitunno | ||||
| Campello castle | 66-127$ | Campello sul clitunno | ||
| Campi bisenzio | ||||
| Boscolo granducato hotel | 127-127$ | 50013 | Campi bisenzio | |
| Starhotels vespucci | Standard Hotel | 102-127$ | 50010 | Campi bisenzio |
| Campogalliano | ||||
| Mercure modena 3m | First Class Hotel | 65-127$ | 41011 | Campogalliano |
| Campora san giovanni | ||||
| Hotel village la principessa | First Class Hotel | 127-127$ | 87030 | Campora san giovanni |
| Canazei | ||||
| Hotel croce bianca and spa | First Class Hotel | 116-127$ | Canazei | |
| Candeli firenze | ||||
| Villa la massa | Luxurious Hotel | 127-127$ | 50012 | Candeli firenze |
| Cannara pe | ||||
| Hortensis | 77-127$ | Cannara pe | ||
| Cannigione | ||||
| Hotel stelle marine | 127-127$ | 7020 | Cannigione | |
| Cannobio | ||||
| Hotel pironi | First Class Hotel | 74-127$ | 28822 | Cannobio |
| Capaccio | ||||
| Hotel residence oleandri | First Class Hotel | 127-127$ | 84063 | Capaccio |
| Capo vaticano | ||||
| Sunshine club hotel | First Class Hotel | 127-127$ | 89866 | Capo vaticano |
| Capo vaticano tropea | ||||
| Hotel village eden | 115-127$ | 86865 | Capo vaticano tropea | |
| Capodrise caserta | ||||
| Novotel caserta sud | First Class Hotel | 127-127$ | Capodrise caserta | |
| Capoliveri | ||||
| Best western grand hotel elba intl | 127-127$ | 57031 | Capoliveri | |
| Hotel capo sud | First Class Hotel | 89-126$ | 57037 | Capoliveri |
| Capri | ||||
| Best western hotel syrene | Luxurious Hotel | 127-127$ | 80073 | Capri |
| Capri palace hotel and spa | Luxurious Hotel | 127-127$ | 80071 | Capri |
| Grand hotel quisisana | Luxurious Hotel | 127-127$ | Capri | |
| Hotel la palma | Luxurious Hotel | 127-127$ | Capri | |
| Hotel villa sarah | 127-127$ | Capri | ||
| La floridiana hotel | First Class Hotel | 127-127$ | 80073 | Capri |
| Palatium hotel | Luxurious Hotel | 127-127$ | Capri | |
| Relais la maresca | First Class Hotel | 65-127$ | 80073 | Capri |
| Cardano campo | ||||
| Cardano hotel | First Class Hotel | 127-127$ | 21010 | Cardano campo |
| Carpasio | ||||
| Il mulino di arianna | First Class Hotel | 127-127$ | Carpasio | |
| Carpi | ||||
| Hotel touring | 127-127$ | 41012 | Carpi | |
| Casale sul sile | ||||
| Claudia augusta | Standard Hotel | 117-120$ | 31032 | Casale sul sile |
| Casciana terme | ||||
| Grand hotel san marco | 101-127$ | 56034 | Casciana terme | |
| Cascina | ||||
| Euro hotel | 127-127$ | 56021 | Cascina | |
| Case nuove | ||||
| First hotel malpensa | Standard Hotel | 127-127$ | 21019 | Case nuove |
| Caserta | ||||
| Classhotel caserta | 81100 | Caserta | ||
| Grand hotel vanvitelli | Luxurious Hotel | 127-127$ | 81025 | Caserta |
| Jolly hotel caserta | First Class Hotel | 117-127$ | 81100 | Caserta |
| Cassola | ||||
| Best western al camin | Standard Hotel | 121-127$ | 36022 | Cassola |
| Castel dazzano | ||||
| Hotel cristallo | Standard Hotel | 77-127$ | 37060 | Castel dazzano |
| Castel rigone | ||||
| Relais la fattoria | First Class Hotel | 127-127$ | 6060 | Castel rigone |
| Castel tusa | ||||
| Hotel atelier sul mare | 99-127$ | 98070 | Castel tusa | |
| Castelfiorentino firenz | ||||
| Hotel locanda le boscarecce | First Class Hotel | 127-127$ | Castelfiorentino firenz | |
| Castelfranco veneto | ||||
| Best western albergo roma | 112-127$ | 31033 | Castelfranco veneto | |
| Castelnuovo del garda | ||||
| Gardaland htl resort peschier | 127-127$ | 37014 | Castelnuovo del garda | |
| Castelvetro | ||||
| Locanda del feudo | First Class Hotel | 127-127$ | Castelvetro | |
| Castiglione del lago | ||||
| Relais alla corte del sole | First Class Hotel | 127-127$ | 6060 | Castiglione del lago |
| Castiglione dla pescaia | ||||
| L andana | 127-127$ | 58043 | Castiglione dla pescaia | |
| Catania | ||||
| Best western hotel mediterraneo | 117-127$ | 95124 | Catania | |
| Catania sheraton hotel | Luxurious Hotel | 127-127$ | 95020 | Catania |
| Jolly hotel bellini | Standard Hotel | 99-127$ | 95029 | Catania |
| Parco degli aragonesi | First Class Hotel | 127-127$ | 95121 | Catania |
| Romano palace luxury hotel | 127-127$ | 95121 | Catania | |
| Villa del bosco hotel | Standard Hotel | 111-127$ | 95125 | Catania |
| Catanzaro falerna lido | ||||
| Hotel eurolido | First Class Hotel | 127-127$ | 88042 | Catanzaro falerna lido |
| Cavaion veronese verona | ||||
| Eurocongressi hotel | 127-127$ | 37010 | Cavaion veronese verona | |
| Cavriglia | ||||
| Hotel del lago | 41-108$ | 52022 | Cavriglia | |
| Cecchini pasiano | ||||
| Hostaria vecchia cecchini | First Class Hotel | 112-113$ | Cecchini pasiano | |
| Cefalu | ||||
| Astro hotel | 100-127$ | 90015 | Cefalu | |
| Cenerente | ||||
| Castello dell oscano | First Class Hotel | 127-127$ | Cenerente | |
| Villa ada | First Class Hotel | 127-127$ | Cenerente | |
| Censello balsamo | ||||
| Mercure milano cinisello b 3m | First Class Hotel | 95-127$ | 20092 | Censello balsamo |
| Cernobbio | ||||
| Villa d este | Luxurious Hotel | 127-127$ | 22012 | Cernobbio |
| Cerro maggiore | ||||
| Una hotel malpensa | 121-127$ | 20023 | Cerro maggiore | |
| Cesano maderno | ||||
| Hotel parco borromeo | First Class Hotel | 127-127$ | 20031 | Cesano maderno |
| Cesenatico | ||||
| Hotel britannia | First Class Hotel | 127-127$ | Cesenatico | |
| Cetraro cosenza | ||||
| Grand hotel san michele | 87022 | Cetraro cosenza | ||
| Chianciano terme | ||||
| Best western hotel majestic | 122-127$ | I 53042 | Chianciano terme | |
| Chiavari | ||||
| Hotel monte rosa | 127-127$ | Chiavari | ||
| Chiesa in valmalenco | ||||
| Best western hotel tremoggia | 127-127$ | I 23023 | Chiesa in valmalenco | |
| Chioggia sottomarina | ||||
| Best western hotel bristol | 127-127$ | 30019 | Chioggia sottomarina | |
| Chiusi siena | ||||
| Villa il patriarca | 111-127$ | 53043 | Chiusi siena | |
| Cima porlezza | ||||
| Hotel parco san marco | 127-127$ | 22018 | Cima porlezza | |
| Cinquale | ||||
| Hotel eden | First Class Hotel | 127-127$ | Cinquale | |
| Cisono di valmareno | ||||
| Castelbrando | 127-127$ | 31030 | Cisono di valmareno | |
| Cisternino | ||||
| Aia del vento nihotels | First Class Hotel | 101-127$ | 72014 | Cisternino |
| Citta di castello | ||||
| Hotel tiferno | First Class Hotel | 106-127$ | 6012 | Citta di castello |
| Cittadella | ||||
| Hotel cittadella | First Class Hotel | 127-127$ | Cittadella | |
| Civiavecchia | ||||
| Hotel mediterraneo | First Class Hotel | 127-127$ | Civiavecchia | |
| Civitavecchia | ||||
| Hotel de la ville | First Class Hotel | 127-127$ | Civitavecchia | |
| Colle val d elsa | ||||
| La vecchia cartiera | First Class Hotel | 103-127$ | 53034 | Colle val d elsa |
| Colle val delsa | ||||
| Relais della rovere | 127-127$ | 53034 | Colle val delsa | |
| Villa belvedere | 70-127$ | 53034 | Colle val delsa | |
| Collecchio | ||||
| Hotel ilga | 124-127$ | Collecchio | ||
| Collegno torino | ||||
| Blu hotel | 127-127$ | 10093 | Collegno torino | |
| Colli sul velino | ||||
| Relais villa dassio | 87-127$ | 2010 | Colli sul velino | |
| Como | ||||
| Albergo terminus hotel | First Class Hotel | 127-127$ | Como | |
| Best western htl continental | 84-127$ | I 22100 | Como | |
| Grand hotel di como | Luxurious Hotel | 117-127$ | 22100 | Como |
| Hotel barchetta excelsior | First Class Hotel | 127-127$ | 22100 | Como |
| Hotel como | 127-127$ | 22100 | Como | |
| Hotel metropole suisse au lac | First Class Hotel | 127-127$ | 22100 | Como |
| Hotel tre re | 127-127$ | Como | ||
| Hotel villa flori | First Class Hotel | 127-127$ | 22100 | Como |
| Mini hotel baradello | 108-124$ | 22100 | Como | |
| Regina olga hotel | First Class Hotel | 127-127$ | 22012 | Como |
| Conegliano | ||||
| Citta di conegliano | 90-91$ | 31015 | Conegliano | |
| Consenza | ||||
| Dino s hotel | First Class Hotel | 127-127$ | Consenza | |
| Corgeno di vergiate | ||||
| Green motel | 115-116$ | 21029 | Corgeno di vergiate | |
| Corgeno vergiate | ||||
| Green motel | 21029 | Corgeno vergiate | ||
| Correggio | ||||
| Best western hotel dei medaglioni | Economy Hotel | 127-127$ | 42015 | Correggio |
| Corsico | ||||
| Hotel residence naviglio grand | Standard Hotel | 74-127$ | 20094 | Corsico |
| Cortina ampezzo | ||||
| Cristallo hotel and spa | Luxurious Hotel | 127-127$ | 32043 | Cortina ampezzo |
| Domina alaska | 127-127$ | 32043 | Cortina ampezzo | |
| Grand hotel tre croci | First Class Hotel | 32043 | Cortina ampezzo | |
| Cortina dampezzo | ||||
| Hotel majoni | 127-127$ | 32043 | Cortina dampezzo | |
| Hotel menardi | First Class Hotel | 127-127$ | 32043 | Cortina dampezzo |
| Cortona | ||||
| Hotel portole | First Class Hotel | 114-127$ | Cortona | |
| Hotel san michele | 127-127$ | 52044 | Cortona | |
| Hotel villa marsili | Luxurious Hotel | 127-127$ | 52044 | Cortona |
| Locanda il melone | 127-127$ | 52040 | Cortona | |
| Oasi neumann | First Class Hotel | 127-127$ | 52044 | Cortona |
| Residence il casale | First Class Hotel | 127-127$ | 52044 | Cortona |
| Corvara badia | ||||
| Posta zirm hotel | 39033 | Corvara badia | ||
| Cosenza | ||||
| Best western hotel centrale | 86-127$ | 87100 | Cosenza | |
| Hotel executive | 87036 | Cosenza | ||
| Cotronei | ||||
| Hotel la baita | First Class Hotel | 78-127$ | 88836 | Cotronei |
| Hotel lo scoiattolo | First Class Hotel | 127-127$ | 88836 | Cotronei |
| Covigliaio | ||||
| Hotel il cigno | First Class Hotel | 127-127$ | 50030 | Covigliaio |
| Cremona | ||||
| Hotel impero milan | 91-127$ | 26100 | Cremona | |
| Ibis cremona | Economy Hotel | 106-107$ | 26100 | Cremona |
| Croce di magara | ||||
| Hotel magara | First Class Hotel | 127-127$ | 87052 | Croce di magara |
| Cuneo | ||||
| Best western hotel principe | Economy Hotel | 99-127$ | I 12100 | Cuneo |
| Del torro ravello | ||||
| Hotel caruso | 127-127$ | 84010 | Del torro ravello | |
| Desenzano del garda | ||||
| Best western hotel oliveto | 127-127$ | IT 25015 | Desenzano del garda | |
| Diamante | ||||
| Hotel dei focesi | First Class Hotel | 94-127$ | 87023 | Diamante |
| Hotel riviera bleu | First Class Hotel | 104-127$ | 87023 | Diamante |
| Diano marina | ||||
| Astra | Diano marina | |||
| Dorgali | ||||
| Hotel querceto dorgali | 83-127$ | 8022 | Dorgali | |
| Dozza | ||||
| Days inn monte del re hotel | First Class Hotel | 106-127$ | 40050 | Dozza |
| Dragoni | ||||
| Villa de pertis | 101-127$ | 81010 | Dragoni | |
| Erba | ||||
| Relais castello casiglio | First Class Hotel | 127-127$ | 22036 | Erba |
| Erbusco franciacorta | ||||
| L albereta | Luxurious Hotel | 127-127$ | Erbusco franciacorta | |
| Espluga de francoli ta | ||||
| Hotel villa engracia | 59-127$ | 43440 | Espluga de francoli ta | |
| Favaro veneto | ||||
| Holiday | First Class Hotel | 77-127$ | 30030 | Favaro veneto |
| Ferrara | ||||
| Azienda agrituristica alla cedr | 127-127$ | 44044 | Ferrara | |
| Best western hotel astra | 127-127$ | I 44100 | Ferrara | |
| Hosting culture hotel annunziat | First Class Hotel | 127-127$ | Ferrara | |
| Hotel carlton | Economy Hotel | 119-122$ | 44100 | Ferrara |
| Hotel de la ville | First Class Hotel | 127-127$ | 44100 | Ferrara |
| Hotel ferrara | 127-127$ | 44100 | Ferrara | |
| Ripagrande hotel | First Class Hotel | 127-127$ | Ferrara | |
| Ferrare | ||||
| Hotel duchessa isabella | Luxurious Hotel | 127-127$ | Ferrare | |
| Fiano romano | ||||
| Best western park hotel | 91-127$ | I 00065 | Fiano romano | |
| Fiesole | ||||
| Hotel villa bonelli | 127-127$ | 50014 | Fiesole | |
| Hotel villa fiesole | Standard Hotel | 127-127$ | 50014 | Fiesole |
| Hotel villa san michele | Luxurious Hotel | 127-127$ | 50014 | Fiesole |
| L incanto di fiesole | First Class Hotel | 127-127$ | 50014 | Fiesole |
| Figline valdarno | ||||
| Hotel villa casagrande | First Class Hotel | 127-127$ | 50063 | Figline valdarno |
| Firenze | ||||
| Colomba hotel | 127-127$ | 50129 | Firenze | |
| Da verrazzano | 83-127$ | 50136 | Firenze | |
| Framon hotel anglo american | First Class Hotel | 108-127$ | 50123 | Firenze |
| Grand hotel baglioni | Luxurious Hotel | 127-127$ | 50123 | Firenze |
| Grand hotel cavour | Standard Hotel | 127-127$ | 50122 | Firenze |
| Hotel adler cavalieri | First Class Hotel | 127-127$ | 50123 | Firenze |
| Hotel ariston | 91-127$ | 50122 | Firenze | |
| Hotel da vinci | 77-127$ | 50059 | Firenze | |
| Hotel fenice palace | 87-127$ | 50129 | Firenze | |
| Hotel londra | Standard Hotel | 127-127$ | 50123 | Firenze |
| Hotel meridiana | Standard Hotel | 90-127$ | 50129 | Firenze |
| Hotel orcagna | 57-127$ | 50121 | Firenze | |
| La gioconda | 72-127$ | 50123 | Firenze | |
| La noce and regina | 127-127$ | 50123 | Firenze | |
| Relais santa croce | 127-127$ | 50122 | Firenze | |
| San gallo palace | Standard Hotel | 127-127$ | 50129 | Firenze |
| Una hotel vittoria | Standard Hotel | 127-127$ | 50143 | Firenze |
| Villa antea | 127-127$ | 50129 | Firenze | |
| Firenze florence | ||||
| Lc grand hotel florence | Luxurious Hotel | 127-127$ | 50123 | Firenze florence |
| Palazzo ricasoli | 127-127$ | 50129 | Firenze florence | |
| Fiuggi | ||||
| Best western hotel fiuggi terme | 117-127$ | Fiuggi | ||
| Fiuggi fonte | ||||
| Silva hotel splendid | First Class Hotel | 127-127$ | Fiuggi fonte | |
| Fiumicino | ||||
| Hotel mach2 | 127-127$ | 54 | Fiumicino | |
| Hotel roma | First Class Hotel | 127-127$ | 54 | Fiumicino |
| Fiumicino rome | ||||
| Cancelli rossi hotel | 119-127$ | 54 | Fiumicino rome | |
| Club isola sacra | 70-127$ | 54 | Fiumicino rome | |
| Courtyard rome airport | 127-127$ | 50 | Fiumicino rome | |
| Florence | ||||
| hotel la residenza | 127-127$ | 50123 | Florence | |
| Airone | 112-127$ | 50144 | Florence | |
| Albani florence hotel | First Class Hotel | 127-127$ | 50123 | Florence |
| Albergo le cascine | First Class Hotel | 127-127$ | Florence | |
| Albergotto hotel | First Class Hotel | 127-127$ | 50123 | Florence |
| Alinari | 127-127$ | Florence | ||
| Arizona hotel | First Class Hotel | 122-127$ | 50121 | Florence |
| Art hotel museo | First Class Hotel | 124-127$ | 59100 | Florence |
| Ascot | 69-127$ | Florence | ||
| Atlantic palace | Standard Hotel | 127-127$ | 50123 | Florence |
| B b cimatori | 127-127$ | 50122 | Florence | |
| B and b florence dream domus | 127-127$ | 50123 | Florence | |
| B and b l argentiere | 127-127$ | 50125 | Florence | |
| Basilea | 127-127$ | Florence | ||
| Bernini palace hotel | 127-127$ | 50122 | Florence | |
| Best western hotel fleming | 116-127$ | I 50127 | Florence | |
| Best western hotel laurus | 127-127$ | 50123 | Florence | |
| Best western hotel select | 127-127$ | 50144 | Florence | |
| Bettoja relais certosa hotel | First Class Hotel | 127-127$ | Florence | |
| Boutique hotel panama | First Class Hotel | 127-127$ | 50129 | Florence |
| Brunelleschi | Luxurious Hotel | 127-127$ | 50122 | Florence |
| Carolus hotel | 99-127$ | 50129 | Florence | |
| Cellai | Standard Hotel | 80-127$ | 50129 | Florence |
| Club florence | Standard Hotel | 94-127$ | 50123 | Florence |
| Corolle | 76-100$ | Florence | ||
| Corona d'italia | Standard Hotel | 110-127$ | 50123 | Florence |
| Curtatone hotel | Standard Hotel | 96-127$ | 50123 | Florence |
| De la ville hotel | Luxurious Hotel | 127-127$ | 50123 | Florence |
| De lanzi | Standard Hotel | 116-127$ | 50122 | Florence |
| De rose palace hotel | First Class Hotel | 127-127$ | Florence | |
| Degli orafi hotel | Standard Hotel | 127-127$ | 50121 | Florence |
| Diana park hotel | 112-127$ | 50129 | Florence | |
| Eur hotel | Standard Hotel | 127-127$ | 0 | Florence |
| Executive hotel | Luxurious Hotel | 127-127$ | Florence | |
| First hotel | 127-127$ | 50041 | Florence | |
| Franchi | 110-127$ | 50127 | Florence | |
